top of page
สมัยที่ 16
รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2561
ลำดับ | รายนาม | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | นายวิทยุต บุนนาค | นายกสมาคม |
2 | นายสุวัฒน์ อุตมเพทาย | อุปนายก คนที่ 1 |
3 | นางสาวผุดผาด นวลจันทร์คง | อุปนายก คนที่ 2 |
4 | นางนพวรรณ ชัยณรงค์ | กรรมการ |
5 | นายรุ่งอรัณ วงศ์แก้วมูล | กรรมการรองประธานกรรมการภาคเหนือ |
6 | นายสุรเชษฐ์ คํา นวล | กรรมการรองประธานกรรมการภาคเหนือ |
7 | นายชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง | กรรมการรองประธานกรรมการภาคกลาง |
8 | นางสาวนิรัชดา มะกาเจ | กรรมการรองประธานกรรมการภาคกลาง |
9 | นายพรหมพันธ์ ขันเพ็ชร์ | กรรมการรองประธานกรรมการภาคใต้ |
10 | นายยิ่น ขวัญสกุล | กรรมการรองประธานกรรมการภาคใต้ |
11 | นายทนงศักดิ์ เขาวงศ์ | กรรมการประธานกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
12 | นายบัณฑิตย์ แซ่โค้ว | กรรมการรองประธานกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
13 | นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย | กรรมการและนายทะเบียน |
14 | นายไพโรจน์ เจริญวิไลศิริ | กรรมการและปฏิคม |
15 | นายกฤษดา คบสหาย | กรรมการและประชาสัมพันธ์ |
16 | นายกานต์ อรรถยุกติ | กรรมการและเหรัญญิก |
17 | นางสาวแก้วกุล ตันติพิสิฐกุล | กรรมการและเลขาธิการ |
bottom of page